FARM EQUIPMENT
PART #: 440-270N
Part Name: COMP A-6 12V 5.58"CL SHS (10:00) (NEW)
SKU: 440-270N
Price: $1,602.10 Each
Call for availability
| Specifications | |
|---|---|
| HEAD TYPE | Superheat |
| OIL TYPE | R134 Pag Oil |
| CLUTCH DIAMETER | 5.58" |
| GROOVES | 1 |
| BELT WIDTH | 1/2" |
| COIL POSITION | 10 o'clock |
| MOUNTING HOLES | Metric Thread |
| OIL QUANTITY | 10-12 oz. |
| VOLTAGE | 12 |
| COMPRESSOR TYPE | A-6 |
Cross Reference Information
+ - JOHN DEERE TRACTOR
| MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
|---|---|---|
| 4230 | 440-270N | |
| 1840 | AR77343 | |
| 3030 | AR77343 | |
| 3130 | AR77343 | |
| 6000 | AR77343 | Serial Number 5205 and Below |
| 646B | AR77343 | |
| 1840 | AR92109 | |
| 4350 | AR92109 | |
| 6000 | AR92109 | Serial Number 5205 and Below |
| 1640 | SE501456 | |
| 1840 | SE501456 | |
| 2040 | SE501456 | |
| 2040S | SE501456 | |
| 2140 | SE501456 | |
| 2250 | SE501456 | |
| 2350 | SE501456 | |
| 2355 | SE501456 | |
| 2450 EURO | SE501456 | |
| 2550 | SE501456 | |
| 2555 | SE501456 | |
| 2650 EURO | SE501456 | |
| 2850 EURO | SE501456 | |
| 2750 | SE501456 | |
| 2755 | SE501456 | |
| 2855N | SE501456 | |
| 2940 | SE501456 | |
| 2950 | SE501456 | |
| 2955 | SE501456 | |
| 3030 | SE501456 | |
| 3040 | SE501456 | |
| 3050 EURO | SE501456 | |
| 3130 | SE501456 | |
| 3140 | SE501456 | |
| 3150 | SE501456 | |
| 3155 | SE501456 | |
| 3350EURO | SE501456 | |
| 3640 EURO | SE501456 | |
| 4000 | SE501456 | |
| 4020 | SE501456 | |
| 4030 | SE501456 | |
| 4040 | SE501456 | |
| 4040 EURO | SE501456 | |
| 4040S | SE501456 | Compressor with Single Groove Clutch |
| 4230 | SE501456 | |
| 4240 EURO | SE501456 | |
| 4440 EURO | SE501456 | |
| 4350 | SE501456 | |
| 8430 4WD | SE501456 | |
| 1072 | SE501456 | |
| 1640 | SE501457 | |
| 1840 | SE501457 | |
| 2040 | SE501457 | |
| 2040S | SE501457 | |
| 2140 | SE501457 | |
| 2250 | SE501457 | |
| 2350 | SE501457 | |
| 2355 | SE501457 | |
| 2450 EURO | SE501457 | |
| 2550 | SE501457 | |
| 2555 | SE501457 | |
| 2650 EURO | SE501457 | |
| 2850 EURO | SE501457 | |
| 2750 | SE501457 | |
| 2755 | SE501457 | |
| 2855N | SE501457 | |
| 2940 | SE501457 | |
| 2950 | SE501457 | |
| 2955 | SE501457 | |
| 3030 | SE501457 | |
| 3040 | SE501457 | |
| 3050 EURO | SE501457 | |
| 3130 | SE501457 | |
| 3140 | SE501457 | |
| 3150 | SE501457 | |
| 3155 | SE501457 | |
| 3350EURO | SE501457 | |
| 3640 EURO | SE501457 | |
| 4000 | SE501457 | |
| 4020 | SE501457 | |
| 4030 | SE501457 | |
| 4040 | SE501457 | |
| 4040 EURO | SE501457 | |
| 4040S | SE501457 | |
| 4230 | SE501457 | |
| 4240 | SE501457 | |
| 4240S | SE501457 | |
| 4240 EURO | SE501457 | |
| 4440 EURO | SE501457 | |
| 8430 4WD | SE501457 | |
| 1072 | SE501457 | |
| 6000 | TY6628 | Serial Number 5205 and Below |
| 1640 | TY6665 | |
| 1840 | TY6665 | |
| 2040 | TY6665 | |
| 2040S | TY6665 | |
| 2140 | TY6665 | |
| 2250 | TY6665 | |
| 2350 | TY6665 | |
| 2355 | TY6665 | |
| 2450 EURO | TY6665 | |
| 2550 | TY6665 | |
| 2555 | TY6665 | |
| 2650 EURO | TY6665 | |
| 2850 EURO | TY6665 | |
| 2750 | TY6665 | |
| 2755 | TY6665 | |
| 2855N | TY6665 | |
| 2940 | TY6665 | |
| 2950 | TY6665 | |
| 2955 | TY6665 | |
| 3030 | TY6665 | |
| 3040 | TY6665 | |
| 3050 EURO | TY6665 | |
| 3130 | TY6665 | |
| 3140 | TY6665 | |
| 3150 | TY6665 | |
| 3155 | TY6665 | |
| 3350EURO | TY6665 | |
| 3640 EURO | TY6665 | |
| 3640S EURO | TY6665 | |
| 4240 | TY6665 | |
| 4240S | TY6665 | |
| 4240 EURO | TY6665 | |
| 4440 EURO | TY6665 | |
| 4320 | TY6665 | |
| 4430 | TY6665 | |
| 4520 | TY6665 | |
| 4620 | TY6665 | |
| 4630 | TY6665 | |
| 4640 | TY6665 | |
| 5020 | TY6665 | |
| 6030 | TY6665 | |
| 7020 | TY6665 | |
| 7520 4WD | TY6665 | |
| 8440 | TY6665 | |
| 8630 | TY6665 | |
| 8640 | TY6665 | |
| 1072 | TY6665 | |
| 484 | TY6665 | |
| 6600 | TY6665 | |
| 6602 | TY6665 | |
| 6620 | TY6665 | |
| 6622 | TY6665 | |
| 7440 | TY6665 | |
| 4440 | TY6665, TY6771 | |
| 4440 | TY6665, TY6772 | |
| 1640 | TY6770 | |
| 1840 | TY6770 | |
| 2040 | TY6770 | |
| 2040S | TY6770 | |
| 2140 | TY6770 | |
| 2250 | TY6770 | |
| 2350 | TY6770 | |
| 2355 | TY6770 | |
| 2450 EURO | TY6770 | |
| 2550 | TY6770 | |
| 2555 | TY6770 | |
| 2650 EURO | TY6770 | |
| 2850 EURO | TY6770 | |
| 2750 | TY6770 | |
| 2755 | TY6770 | |
| 2855N | TY6770 | |
| 2940 | TY6770 | |
| 2950 | TY6770 | |
| 2955 | TY6770 | |
| 3030 | TY6770 | |
| 3040 | TY6770 | |
| 3050 EURO | TY6770 | |
| 3130 | TY6770 | |
| 3140 | TY6770 | |
| 3150 | TY6770 | |
| 3155 | TY6770 | |
| 3350EURO | TY6770 | |
| 3640 EURO | TY6770 | |
| 3640S EURO | TY6770 | |
| 4240 EURO | TY6770 | |
| 4440 EURO | TY6770 | |
| 4320 | TY6770 | |
| 4430 | TY6770 | |
| 4520 | TY6770 | |
| 4620 | TY6770 | |
| 4630 | TY6770 | |
| 4640 | TY6770 | |
| 5020 | TY6770 | |
| 6030 | TY6770 | |
| 7020 | TY6770 | |
| 7520 4WD | TY6770 | |
| 8440 | TY6770 | |
| 8630 | TY6770 | |
| 8640 | TY6770 | |
| 1072 | TY6770 | |
| 5200 | TY6770 | |
| 5400 | TY6770 | |
| 5440 | TY6770 | |
| 5460 | TY6770 | |
| 5720 | TY6770 | Serial Number 550001 to 680000 |
| 5820 | TY6770 | Serial Number 550001 to 680000 |
| 5830 | TY6770 | Serial Number 550001 to 680000 |
+ - JOHN DEERE SPRAYER
| MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
|---|---|---|
| 4230 | 440-270N | |
| 1840 | AR77343 | |
| 3030 | AR77343 | |
| 3130 | AR77343 | |
| 6000 | AR77343 | Serial Number 5205 and Below |
| 646B | AR77343 | |
| 1840 | AR92109 | |
| 4350 | AR92109 | |
| 6000 | AR92109 | Serial Number 5205 and Below |
| 1640 | SE501456 | |
| 1840 | SE501456 | |
| 2040 | SE501456 | |
| 2040S | SE501456 | |
| 2140 | SE501456 | |
| 2250 | SE501456 | |
| 2350 | SE501456 | |
| 2355 | SE501456 | |
| 2450 EURO | SE501456 | |
| 2550 | SE501456 | |
| 2555 | SE501456 | |
| 2650 EURO | SE501456 | |
| 2850 EURO | SE501456 | |
| 2750 | SE501456 | |
| 2755 | SE501456 | |
| 2855N | SE501456 | |
| 2940 | SE501456 | |
| 2950 | SE501456 | |
| 2955 | SE501456 | |
| 3030 | SE501456 | |
| 3040 | SE501456 | |
| 3050 EURO | SE501456 | |
| 3130 | SE501456 | |
| 3140 | SE501456 | |
| 3150 | SE501456 | |
| 3155 | SE501456 | |
| 3350EURO | SE501456 | |
| 3640 EURO | SE501456 | |
| 4000 | SE501456 | |
| 4020 | SE501456 | |
| 4030 | SE501456 | |
| 4040 | SE501456 | |
| 4040 EURO | SE501456 | |
| 4040S | SE501456 | Compressor with Single Groove Clutch |
| 4230 | SE501456 | |
| 4240 EURO | SE501456 | |
| 4440 EURO | SE501456 | |
| 4350 | SE501456 | |
| 8430 4WD | SE501456 | |
| 1072 | SE501456 | |
| 1640 | SE501457 | |
| 1840 | SE501457 | |
| 2040 | SE501457 | |
| 2040S | SE501457 | |
| 2140 | SE501457 | |
| 2250 | SE501457 | |
| 2350 | SE501457 | |
| 2355 | SE501457 | |
| 2450 EURO | SE501457 | |
| 2550 | SE501457 | |
| 2555 | SE501457 | |
| 2650 EURO | SE501457 | |
| 2850 EURO | SE501457 | |
| 2750 | SE501457 | |
| 2755 | SE501457 | |
| 2855N | SE501457 | |
| 2940 | SE501457 | |
| 2950 | SE501457 | |
| 2955 | SE501457 | |
| 3030 | SE501457 | |
| 3040 | SE501457 | |
| 3050 EURO | SE501457 | |
| 3130 | SE501457 | |
| 3140 | SE501457 | |
| 3150 | SE501457 | |
| 3155 | SE501457 | |
| 3350EURO | SE501457 | |
| 3640 EURO | SE501457 | |
| 4000 | SE501457 | |
| 4020 | SE501457 | |
| 4030 | SE501457 | |
| 4040 | SE501457 | |
| 4040 EURO | SE501457 | |
| 4040S | SE501457 | |
| 4230 | SE501457 | |
| 4240 | SE501457 | |
| 4240S | SE501457 | |
| 4240 EURO | SE501457 | |
| 4440 EURO | SE501457 | |
| 8430 4WD | SE501457 | |
| 1072 | SE501457 | |
| 6000 | TY6628 | Serial Number 5205 and Below |
| 1640 | TY6665 | |
| 1840 | TY6665 | |
| 2040 | TY6665 | |
| 2040S | TY6665 | |
| 2140 | TY6665 | |
| 2250 | TY6665 | |
| 2350 | TY6665 | |
| 2355 | TY6665 | |
| 2450 EURO | TY6665 | |
| 2550 | TY6665 | |
| 2555 | TY6665 | |
| 2650 EURO | TY6665 | |
| 2850 EURO | TY6665 | |
| 2750 | TY6665 | |
| 2755 | TY6665 | |
| 2855N | TY6665 | |
| 2940 | TY6665 | |
| 2950 | TY6665 | |
| 2955 | TY6665 | |
| 3030 | TY6665 | |
| 3040 | TY6665 | |
| 3050 EURO | TY6665 | |
| 3130 | TY6665 | |
| 3140 | TY6665 | |
| 3150 | TY6665 | |
| 3155 | TY6665 | |
| 3350EURO | TY6665 | |
| 3640 EURO | TY6665 | |
| 3640S EURO | TY6665 | |
| 4240 | TY6665 | |
| 4240S | TY6665 | |
| 4240 EURO | TY6665 | |
| 4440 EURO | TY6665 | |
| 4320 | TY6665 | |
| 4430 | TY6665 | |
| 4520 | TY6665 | |
| 4620 | TY6665 | |
| 4630 | TY6665 | |
| 4640 | TY6665 | |
| 5020 | TY6665 | |
| 6030 | TY6665 | |
| 7020 | TY6665 | |
| 7520 4WD | TY6665 | |
| 8440 | TY6665 | |
| 8630 | TY6665 | |
| 8640 | TY6665 | |
| 1072 | TY6665 | |
| 484 | TY6665 | |
| 6600 | TY6665 | |
| 6602 | TY6665 | |
| 6620 | TY6665 | |
| 6622 | TY6665 | |
| 7440 | TY6665 | |
| 4440 | TY6665, TY6771 | |
| 4440 | TY6665, TY6772 | |
| 1640 | TY6770 | |
| 1840 | TY6770 | |
| 2040 | TY6770 | |
| 2040S | TY6770 | |
| 2140 | TY6770 | |
| 2250 | TY6770 | |
| 2350 | TY6770 | |
| 2355 | TY6770 | |
| 2450 EURO | TY6770 | |
| 2550 | TY6770 | |
| 2555 | TY6770 | |
| 2650 EURO | TY6770 | |
| 2850 EURO | TY6770 | |
| 2750 | TY6770 | |
| 2755 | TY6770 | |
| 2855N | TY6770 | |
| 2940 | TY6770 | |
| 2950 | TY6770 | |
| 2955 | TY6770 | |
| 3030 | TY6770 | |
| 3040 | TY6770 | |
| 3050 EURO | TY6770 | |
| 3130 | TY6770 | |
| 3140 | TY6770 | |
| 3150 | TY6770 | |
| 3155 | TY6770 | |
| 3350EURO | TY6770 | |
| 3640 EURO | TY6770 | |
| 3640S EURO | TY6770 | |
| 4240 EURO | TY6770 | |
| 4440 EURO | TY6770 | |
| 4320 | TY6770 | |
| 4430 | TY6770 | |
| 4520 | TY6770 | |
| 4620 | TY6770 | |
| 4630 | TY6770 | |
| 4640 | TY6770 | |
| 5020 | TY6770 | |
| 6030 | TY6770 | |
| 7020 | TY6770 | |
| 7520 4WD | TY6770 | |
| 8440 | TY6770 | |
| 8630 | TY6770 | |
| 8640 | TY6770 | |
| 1072 | TY6770 | |
| 5200 | TY6770 | |
| 5400 | TY6770 | |
| 5440 | TY6770 | |
| 5460 | TY6770 | |
| 5720 | TY6770 | Serial Number 550001 to 680000 |
| 5820 | TY6770 | Serial Number 550001 to 680000 |
| 5830 | TY6770 | Serial Number 550001 to 680000 |
+ - JOHN DEERE LOADER
| MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
|---|---|---|
| 4230 | 440-270N | |
| 1840 | AR77343 | |
| 3030 | AR77343 | |
| 3130 | AR77343 | |
| 6000 | AR77343 | Serial Number 5205 and Below |
| 646B | AR77343 | |
| 1840 | AR92109 | |
| 4350 | AR92109 | |
| 6000 | AR92109 | Serial Number 5205 and Below |
| 1640 | SE501456 | |
| 1840 | SE501456 | |
| 2040 | SE501456 | |
| 2040S | SE501456 | |
| 2140 | SE501456 | |
| 2250 | SE501456 | |
| 2350 | SE501456 | |
| 2355 | SE501456 | |
| 2450 EURO | SE501456 | |
| 2550 | SE501456 | |
| 2555 | SE501456 | |
| 2650 EURO | SE501456 | |
| 2850 EURO | SE501456 | |
| 2750 | SE501456 | |
| 2755 | SE501456 | |
| 2855N | SE501456 | |
| 2940 | SE501456 | |
| 2950 | SE501456 | |
| 2955 | SE501456 | |
| 3030 | SE501456 | |
| 3040 | SE501456 | |
| 3050 EURO | SE501456 | |
| 3130 | SE501456 | |
| 3140 | SE501456 | |
| 3150 | SE501456 | |
| 3155 | SE501456 | |
| 3350EURO | SE501456 | |
| 3640 EURO | SE501456 | |
| 4000 | SE501456 | |
| 4020 | SE501456 | |
| 4030 | SE501456 | |
| 4040 | SE501456 | |
| 4040 EURO | SE501456 | |
| 4040S | SE501456 | Compressor with Single Groove Clutch |
| 4230 | SE501456 | |
| 4240 EURO | SE501456 | |
| 4440 EURO | SE501456 | |
| 4350 | SE501456 | |
| 8430 4WD | SE501456 | |
| 1072 | SE501456 | |
| 1640 | SE501457 | |
| 1840 | SE501457 | |
| 2040 | SE501457 | |
| 2040S | SE501457 | |
| 2140 | SE501457 | |
| 2250 | SE501457 | |
| 2350 | SE501457 | |
| 2355 | SE501457 | |
| 2450 EURO | SE501457 | |
| 2550 | SE501457 | |
| 2555 | SE501457 | |
| 2650 EURO | SE501457 | |
| 2850 EURO | SE501457 | |
| 2750 | SE501457 | |
| 2755 | SE501457 | |
| 2855N | SE501457 | |
| 2940 | SE501457 | |
| 2950 | SE501457 | |
| 2955 | SE501457 | |
| 3030 | SE501457 | |
| 3040 | SE501457 | |
| 3050 EURO | SE501457 | |
| 3130 | SE501457 | |
| 3140 | SE501457 | |
| 3150 | SE501457 | |
| 3155 | SE501457 | |
| 3350EURO | SE501457 | |
| 3640 EURO | SE501457 | |
| 4000 | SE501457 | |
| 4020 | SE501457 | |
| 4030 | SE501457 | |
| 4040 | SE501457 | |
| 4040 EURO | SE501457 | |
| 4040S | SE501457 | |
| 4230 | SE501457 | |
| 4240 | SE501457 | |
| 4240S | SE501457 | |
| 4240 EURO | SE501457 | |
| 4440 EURO | SE501457 | |
| 8430 4WD | SE501457 | |
| 1072 | SE501457 | |
| 6000 | TY6628 | Serial Number 5205 and Below |
| 1640 | TY6665 | |
| 1840 | TY6665 | |
| 2040 | TY6665 | |
| 2040S | TY6665 | |
| 2140 | TY6665 | |
| 2250 | TY6665 | |
| 2350 | TY6665 | |
| 2355 | TY6665 | |
| 2450 EURO | TY6665 | |
| 2550 | TY6665 | |
| 2555 | TY6665 | |
| 2650 EURO | TY6665 | |
| 2850 EURO | TY6665 | |
| 2750 | TY6665 | |
| 2755 | TY6665 | |
| 2855N | TY6665 | |
| 2940 | TY6665 | |
| 2950 | TY6665 | |
| 2955 | TY6665 | |
| 3030 | TY6665 | |
| 3040 | TY6665 | |
| 3050 EURO | TY6665 | |
| 3130 | TY6665 | |
| 3140 | TY6665 | |
| 3150 | TY6665 | |
| 3155 | TY6665 | |
| 3350EURO | TY6665 | |
| 3640 EURO | TY6665 | |
| 3640S EURO | TY6665 | |
| 4240 | TY6665 | |
| 4240S | TY6665 | |
| 4240 EURO | TY6665 | |
| 4440 EURO | TY6665 | |
| 4320 | TY6665 | |
| 4430 | TY6665 | |
| 4520 | TY6665 | |
| 4620 | TY6665 | |
| 4630 | TY6665 | |
| 4640 | TY6665 | |
| 5020 | TY6665 | |
| 6030 | TY6665 | |
| 7020 | TY6665 | |
| 7520 4WD | TY6665 | |
| 8440 | TY6665 | |
| 8630 | TY6665 | |
| 8640 | TY6665 | |
| 1072 | TY6665 | |
| 484 | TY6665 | |
| 6600 | TY6665 | |
| 6602 | TY6665 | |
| 6620 | TY6665 | |
| 6622 | TY6665 | |
| 7440 | TY6665 | |
| 4440 | TY6665, TY6771 | |
| 4440 | TY6665, TY6772 | |
| 1640 | TY6770 | |
| 1840 | TY6770 | |
| 2040 | TY6770 | |
| 2040S | TY6770 | |
| 2140 | TY6770 | |
| 2250 | TY6770 | |
| 2350 | TY6770 | |
| 2355 | TY6770 | |
| 2450 EURO | TY6770 | |
| 2550 | TY6770 | |
| 2555 | TY6770 | |
| 2650 EURO | TY6770 | |
| 2850 EURO | TY6770 | |
| 2750 | TY6770 | |
| 2755 | TY6770 | |
| 2855N | TY6770 | |
| 2940 | TY6770 | |
| 2950 | TY6770 | |
| 2955 | TY6770 | |
| 3030 | TY6770 | |
| 3040 | TY6770 | |
| 3050 EURO | TY6770 | |
| 3130 | TY6770 | |
| 3140 | TY6770 | |
| 3150 | TY6770 | |
| 3155 | TY6770 | |
| 3350EURO | TY6770 | |
| 3640 EURO | TY6770 | |
| 3640S EURO | TY6770 | |
| 4240 EURO | TY6770 | |
| 4440 EURO | TY6770 | |
| 4320 | TY6770 | |
| 4430 | TY6770 | |
| 4520 | TY6770 | |
| 4620 | TY6770 | |
| 4630 | TY6770 | |
| 4640 | TY6770 | |
| 5020 | TY6770 | |
| 6030 | TY6770 | |
| 7020 | TY6770 | |
| 7520 4WD | TY6770 | |
| 8440 | TY6770 | |
| 8630 | TY6770 | |
| 8640 | TY6770 | |
| 1072 | TY6770 | |
| 5200 | TY6770 | |
| 5400 | TY6770 | |
| 5440 | TY6770 | |
| 5460 | TY6770 | |
| 5720 | TY6770 | Serial Number 550001 to 680000 |
| 5820 | TY6770 | Serial Number 550001 to 680000 |
| 5830 | TY6770 | Serial Number 550001 to 680000 |
+ - JOHN DEERE COMBINE
| MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
|---|---|---|
| 4230 | 440-270N | |
| 1840 | AR77343 | |
| 3030 | AR77343 | |
| 3130 | AR77343 | |
| 6000 | AR77343 | Serial Number 5205 and Below |
| 646B | AR77343 | |
| 1840 | AR92109 | |
| 4350 | AR92109 | |
| 6000 | AR92109 | Serial Number 5205 and Below |
| 1640 | SE501456 | |
| 1840 | SE501456 | |
| 2040 | SE501456 | |
| 2040S | SE501456 | |
| 2140 | SE501456 | |
| 2250 | SE501456 | |
| 2350 | SE501456 | |
| 2355 | SE501456 | |
| 2450 EURO | SE501456 | |
| 2550 | SE501456 | |
| 2555 | SE501456 | |
| 2650 EURO | SE501456 | |
| 2850 EURO | SE501456 | |
| 2750 | SE501456 | |
| 2755 | SE501456 | |
| 2855N | SE501456 | |
| 2940 | SE501456 | |
| 2950 | SE501456 | |
| 2955 | SE501456 | |
| 3030 | SE501456 | |
| 3040 | SE501456 | |
| 3050 EURO | SE501456 | |
| 3130 | SE501456 | |
| 3140 | SE501456 | |
| 3150 | SE501456 | |
| 3155 | SE501456 | |
| 3350EURO | SE501456 | |
| 3640 EURO | SE501456 | |
| 4000 | SE501456 | |
| 4020 | SE501456 | |
| 4030 | SE501456 | |
| 4040 | SE501456 | |
| 4040 EURO | SE501456 | |
| 4040S | SE501456 | Compressor with Single Groove Clutch |
| 4230 | SE501456 | |
| 4240 EURO | SE501456 | |
| 4440 EURO | SE501456 | |
| 4350 | SE501456 | |
| 8430 4WD | SE501456 | |
| 1072 | SE501456 | |
| 1640 | SE501457 | |
| 1840 | SE501457 | |
| 2040 | SE501457 | |
| 2040S | SE501457 | |
| 2140 | SE501457 | |
| 2250 | SE501457 | |
| 2350 | SE501457 | |
| 2355 | SE501457 | |
| 2450 EURO | SE501457 | |
| 2550 | SE501457 | |
| 2555 | SE501457 | |
| 2650 EURO | SE501457 | |
| 2850 EURO | SE501457 | |
| 2750 | SE501457 | |
| 2755 | SE501457 | |
| 2855N | SE501457 | |
| 2940 | SE501457 | |
| 2950 | SE501457 | |
| 2955 | SE501457 | |
| 3030 | SE501457 | |
| 3040 | SE501457 | |
| 3050 EURO | SE501457 | |
| 3130 | SE501457 | |
| 3140 | SE501457 | |
| 3150 | SE501457 | |
| 3155 | SE501457 | |
| 3350EURO | SE501457 | |
| 3640 EURO | SE501457 | |
| 4000 | SE501457 | |
| 4020 | SE501457 | |
| 4030 | SE501457 | |
| 4040 | SE501457 | |
| 4040 EURO | SE501457 | |
| 4040S | SE501457 | |
| 4230 | SE501457 | |
| 4240 | SE501457 | |
| 4240S | SE501457 | |
| 4240 EURO | SE501457 | |
| 4440 EURO | SE501457 | |
| 8430 4WD | SE501457 | |
| 1072 | SE501457 | |
| 6000 | TY6628 | Serial Number 5205 and Below |
| 1640 | TY6665 | |
| 1840 | TY6665 | |
| 2040 | TY6665 | |
| 2040S | TY6665 | |
| 2140 | TY6665 | |
| 2250 | TY6665 | |
| 2350 | TY6665 | |
| 2355 | TY6665 | |
| 2450 EURO | TY6665 | |
| 2550 | TY6665 | |
| 2555 | TY6665 | |
| 2650 EURO | TY6665 | |
| 2850 EURO | TY6665 | |
| 2750 | TY6665 | |
| 2755 | TY6665 | |
| 2855N | TY6665 | |
| 2940 | TY6665 | |
| 2950 | TY6665 | |
| 2955 | TY6665 | |
| 3030 | TY6665 | |
| 3040 | TY6665 | |
| 3050 EURO | TY6665 | |
| 3130 | TY6665 | |
| 3140 | TY6665 | |
| 3150 | TY6665 | |
| 3155 | TY6665 | |
| 3350EURO | TY6665 | |
| 3640 EURO | TY6665 | |
| 3640S EURO | TY6665 | |
| 4240 | TY6665 | |
| 4240S | TY6665 | |
| 4240 EURO | TY6665 | |
| 4440 EURO | TY6665 | |
| 4320 | TY6665 | |
| 4430 | TY6665 | |
| 4520 | TY6665 | |
| 4620 | TY6665 | |
| 4630 | TY6665 | |
| 4640 | TY6665 | |
| 5020 | TY6665 | |
| 6030 | TY6665 | |
| 7020 | TY6665 | |
| 7520 4WD | TY6665 | |
| 8440 | TY6665 | |
| 8630 | TY6665 | |
| 8640 | TY6665 | |
| 1072 | TY6665 | |
| 484 | TY6665 | |
| 6600 | TY6665 | |
| 6602 | TY6665 | |
| 6620 | TY6665 | |
| 6622 | TY6665 | |
| 7440 | TY6665 | |
| 4440 | TY6665, TY6771 | |
| 4440 | TY6665, TY6772 | |
| 1640 | TY6770 | |
| 1840 | TY6770 | |
| 2040 | TY6770 | |
| 2040S | TY6770 | |
| 2140 | TY6770 | |
| 2250 | TY6770 | |
| 2350 | TY6770 | |
| 2355 | TY6770 | |
| 2450 EURO | TY6770 | |
| 2550 | TY6770 | |
| 2555 | TY6770 | |
| 2650 EURO | TY6770 | |
| 2850 EURO | TY6770 | |
| 2750 | TY6770 | |
| 2755 | TY6770 | |
| 2855N | TY6770 | |
| 2940 | TY6770 | |
| 2950 | TY6770 | |
| 2955 | TY6770 | |
| 3030 | TY6770 | |
| 3040 | TY6770 | |
| 3050 EURO | TY6770 | |
| 3130 | TY6770 | |
| 3140 | TY6770 | |
| 3150 | TY6770 | |
| 3155 | TY6770 | |
| 3350EURO | TY6770 | |
| 3640 EURO | TY6770 | |
| 3640S EURO | TY6770 | |
| 4240 EURO | TY6770 | |
| 4440 EURO | TY6770 | |
| 4320 | TY6770 | |
| 4430 | TY6770 | |
| 4520 | TY6770 | |
| 4620 | TY6770 | |
| 4630 | TY6770 | |
| 4640 | TY6770 | |
| 5020 | TY6770 | |
| 6030 | TY6770 | |
| 7020 | TY6770 | |
| 7520 4WD | TY6770 | |
| 8440 | TY6770 | |
| 8630 | TY6770 | |
| 8640 | TY6770 | |
| 1072 | TY6770 | |
| 5200 | TY6770 | |
| 5400 | TY6770 | |
| 5440 | TY6770 | |
| 5460 | TY6770 | |
| 5720 | TY6770 | Serial Number 550001 to 680000 |
| 5820 | TY6770 | Serial Number 550001 to 680000 |
| 5830 | TY6770 | Serial Number 550001 to 680000 |
+ - JOHN DEERE FORAGE HARVESTER
| MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
|---|---|---|
| 4230 | 440-270N | |
| 1840 | AR77343 | |
| 3030 | AR77343 | |
| 3130 | AR77343 | |
| 6000 | AR77343 | Serial Number 5205 and Below |
| 646B | AR77343 | |
| 1840 | AR92109 | |
| 4350 | AR92109 | |
| 6000 | AR92109 | Serial Number 5205 and Below |
| 1640 | SE501456 | |
| 1840 | SE501456 | |
| 2040 | SE501456 | |
| 2040S | SE501456 | |
| 2140 | SE501456 | |
| 2250 | SE501456 | |
| 2350 | SE501456 | |
| 2355 | SE501456 | |
| 2450 EURO | SE501456 | |
| 2550 | SE501456 | |
| 2555 | SE501456 | |
| 2650 EURO | SE501456 | |
| 2850 EURO | SE501456 | |
| 2750 | SE501456 | |
| 2755 | SE501456 | |
| 2855N | SE501456 | |
| 2940 | SE501456 | |
| 2950 | SE501456 | |
| 2955 | SE501456 | |
| 3030 | SE501456 | |
| 3040 | SE501456 | |
| 3050 EURO | SE501456 | |
| 3130 | SE501456 | |
| 3140 | SE501456 | |
| 3150 | SE501456 | |
| 3155 | SE501456 | |
| 3350EURO | SE501456 | |
| 3640 EURO | SE501456 | |
| 4000 | SE501456 | |
| 4020 | SE501456 | |
| 4030 | SE501456 | |
| 4040 | SE501456 | |
| 4040 EURO | SE501456 | |
| 4040S | SE501456 | Compressor with Single Groove Clutch |
| 4230 | SE501456 | |
| 4240 EURO | SE501456 | |
| 4440 EURO | SE501456 | |
| 4350 | SE501456 | |
| 8430 4WD | SE501456 | |
| 1072 | SE501456 | |
| 1640 | SE501457 | |
| 1840 | SE501457 | |
| 2040 | SE501457 | |
| 2040S | SE501457 | |
| 2140 | SE501457 | |
| 2250 | SE501457 | |
| 2350 | SE501457 | |
| 2355 | SE501457 | |
| 2450 EURO | SE501457 | |
| 2550 | SE501457 | |
| 2555 | SE501457 | |
| 2650 EURO | SE501457 | |
| 2850 EURO | SE501457 | |
| 2750 | SE501457 | |
| 2755 | SE501457 | |
| 2855N | SE501457 | |
| 2940 | SE501457 | |
| 2950 | SE501457 | |
| 2955 | SE501457 | |
| 3030 | SE501457 | |
| 3040 | SE501457 | |
| 3050 EURO | SE501457 | |
| 3130 | SE501457 | |
| 3140 | SE501457 | |
| 3150 | SE501457 | |
| 3155 | SE501457 | |
| 3350EURO | SE501457 | |
| 3640 EURO | SE501457 | |
| 4000 | SE501457 | |
| 4020 | SE501457 | |
| 4030 | SE501457 | |
| 4040 | SE501457 | |
| 4040 EURO | SE501457 | |
| 4040S | SE501457 | |
| 4230 | SE501457 | |
| 4240 | SE501457 | |
| 4240S | SE501457 | |
| 4240 EURO | SE501457 | |
| 4440 EURO | SE501457 | |
| 8430 4WD | SE501457 | |
| 1072 | SE501457 | |
| 6000 | TY6628 | Serial Number 5205 and Below |
| 1640 | TY6665 | |
